开口楼承板型号参数
			
			
开口楼承板型号参数
	
| 有效覆盖宽度(mm) | 展开宽度(mm) | 板厚(mm) | 截面惯性矩(CM4/M) | 截面抵抗(CM3/M) | 
| 1025 | 1250 | 0.8 | 46.7 | 15.2 | 
| 1.0 | 63.5 | 20.13 | ||
| 1.2 | 73.7 | 25.6 | ||
| 1.5 | 92.2 | 32.4 | 
| 有效覆盖宽度(mm) | 展开宽度(mm) | 板厚(mm) | 截面惯性矩(CM4/M) | 截面抵抗(CM3/M) | 
| 915 | 1250 | 0.8 | 106.6 | 24.46 | 
| 1.0 | 127.9 | 30.76 | ||
| 1.2 | 171.3 | 42.15 | ||
| 1.5 | 214.1 | 52.41 | 
| 有效覆盖宽度(mm) | 展开宽度(mm) | 板厚(mm) | 截面惯性矩(CM4/M) | 截面抵抗(CM3/M) | 
| 750 | 1000 | 0.8 | 47.67 | 23.19 | 
| 1.0 | 59.56 | 28.59 | ||
| 1.2 | 71.44 | 34.51 | ||
|  |  |  | 
| 有效覆盖宽度(mm) | 展开宽度(mm) | 板厚(mm) | 截面惯性矩(CM4/M) | 截面抵抗(CM3/M) | 
| 688 | 1000 | 0.8 | 91.62 | 23.46 | 
| 1.0 | 119.38 | 30.61 | ||
| 1.2 | 142.01 | 36.98 | ||
| 1.5 | 178.7 | 46.8 | 
| 有效覆盖宽度(mm) | 展开宽度(mm) | 板厚(mm) | 截面惯性矩(CM4/M) | 截面抵抗(CM3/M) | 
| 678 | 1000 | 0.8 | 52.8 | 16.45 | 
| 1.0 | 64.55 | 20.69 | ||
| 1.2 | 76.38 | 26.39 | ||
| 1.5 | 96.83 | 31.03 | 
	
| 有效覆盖宽度(mm) | 展开宽度(mm) | 板厚(mm) | 截面惯性矩(CM4/M) | 截面抵抗(CM3/M) | 
| 720 | 1000 | 0.8 | 47.52 | 17.90 | 
| 1.0 | 58.10 | 22.90 | ||
| 1.2 | 68.70 | 28.40 | ||
|  |  |  | 
| 有效覆盖宽度(mm) | 展开宽度(mm) | 板厚(mm) | 截面惯性矩(CM4/M) | 截面抵抗(CM3/M) | 
| 600 | 1000 | 0.8 | 89.35 | 23.7 | 
| 1.0 | 118.6 | 31.6 | ||
| 1.2 | 149.8 | 40.01 | ||
|  |  |  | 
| 有效覆盖宽度(mm) | 展开宽度(mm) | 板厚(mm) | 截面惯性矩(CM4/M) | 截面抵抗(CM3/M) | 
| 690 | 1090 | 0.8 | 126.2 | 32.38 | 
| 1.0 | 157.7 | 40.47 | ||
| 1.2 | 189.2 | 48.57 | ||
| 1.5 | 236.5 | 60.70 | 
	
	
开口楼承板型号参数

 
				